Escola Paulista de Medicina
Postgraduate Program in Nephrology
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2018 | DOUTORADO | ALEXANDRA NICOLAU FERREIRA BRÍGIDO | 01/12/2014 | 04/12/2018 | 20/12/2018 | HELIO TEDESCO SILVA JUNIOR | COMPARAÇÃO ENTRE EVEROLIMO E MICOFENOLATO DE SÓDIO EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL COM DOADORES FALECIDOS DE CRITÉRIOS EXPANDIDOS |
2018 | DOUTORADO | AMELIA RODRIGUES PEREIRA SABINO | 01/08/2012 | 24/04/2018 | 28/06/2018 | GIANNA MASTROIANNI KIRSZTAJN | PESQUISA DE PODOCITÚRIA: DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS |
2018 | DOUTORADO | CRYSTHIANE SAVERIANO RUBIÃO ANDRÉ ISHIY | 01/06/2014 | 29/06/2018 | 26/07/2018 | MIRIAN APARECIDA BOIM | COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DE CÉLULAS-TRONCO E DE SUAS VESÍCULAS EXTRACELULARES NO TRATAMENTO DE LESÃO RENAL INDUZIDA POR ESTENOSE CRÔNICA DA ARTÉRIA RENAL |
2018 | DOUTORADO | FARID SAMAAN | 01/04/2014 | 16/05/2018 | 24/05/2018 | MARIA EUGENIA FERNANDES CANZIANI | IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO COM COLECALCIFEROL NA CALCIFICAÇÃO VASCULAR E PRESSÃO ARTERIAL DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA E HIPOVITAMINOSE D |
2018 | DOUTORADO | FERNANDA DUARTE GOUVEIA | 01/08/2013 | 29/01/2018 | 28/06/2018 | FERNANDA TEIXEIRA BORGES | AVALIAÇÃO DA HEME OXIGENASE 1 NO PRÉ-CONDICIONAMENTO NEFROTÓXICO IN VIVO E IN VITRO |
2018 | DOUTORADO | MARIA CECILIA PIGNATARI | 01/07/2012 | 28/05/2018 | 28/06/2018 | DULCE ELENA CASARINI | EXPRESSÃO E ATIVIDADE DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA I COMO BIOMARCADOR DE HIPERTENSÃO, NA URINA DE RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL PEDIÁTRICOS |
2018 | DOUTORADO | PABLO FERRAZ | 01/01/2014 | 30/10/2018 | 28/11/2018 | GIANNA MASTROIANNI KIRSZTAJN | PERFIL E DESTINO DOS EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEFROLOGIA DA UNIFESP - EPM |
2018 | DOUTORADO | ROGÉRIO DE OLIVEIRA BATISTA | 01/07/2014 | 23/07/2018 | 30/08/2018 | RONALDO DE CARVALHO ARAUJO | PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO PATERNO SOBRE O METABOLISMO DA PROLE F1 SUBMETIDA A DIETA HIPERLIPÍDICA |
2018 | DOUTORADO | THAIS OLIVEIRA CLAIZONI DOS SANTOS | 01/04/2013 | 04/06/2018 | 30/08/2018 | MARCELINO DE SOUZA DURAO JUNIOR | AVALIAÇÃO DA CITRATEMIA EM PACIENTES COM LESÃO RENAL SUBMETIDOS A HEMODIAFILTRAÇÃO VENOVENOSA CONTÍNUA E ANTICOAGULAÇÃO REGIONAL PELO CITRATO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS COM E SEM DISFUNÇÃO HEPÁTICA |
© 2013 - 2019 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Rua Botucatu, 591 - 15º andar - Cj 153 - Vila Clementino - São Paulo/SP - 04023-062 • nefrologia@unifesp.br